Amatérský cyklokrosový závod, pořádaný každoročně v Rožmitále pod Třemšínem, se odehrává na ikonické louce Malý Obůr, kde se travnatá trať s šotolinovými pasážemi mění v arénu odvahy, rychlosti a vytrvalosti.
Od nejmenších závodníků na odrážedlech až po ostřílené borce v elitních kategoriích, každý tu má své místo v pelotonu.
| Čas | Kategorie | Rok narození | Trasa a počet okruhů |
|---|---|---|---|
| 9:00 – 10:15 | Volný trénink na trati | ||
| 10:15 | Odrážedla dívky/chlapci | – 2022 | nejkratší |
| 10:30 | Dívky kola do 5 let vč. | – 2021 | 1x okruh krátký |
| Chlapci kola do 5 let vč. | – 2021 | 2x okruh krátký | |
| 10:50 | Dívky | 2019 – 2020 | 1x okruh střední |
| Chlapci | 2019 – 2020 | 2x okruh střední | |
| 11:15 | Vyhlášení výsledků | ||
| 11:30 | Mladší žákyně | 2017 – 2018 | 1x okruh dlouhý |
| Mladší žáci | 2017 – 2018 | 2x okruh dlouhý | |
| 12:00 | Starší žákyně | 2014 – 2016 | 1x okruh ELITE |
| Starší žáci | 2014 – 2016 | 2x okruh ELITE | |
| 12:30 | Kadetky | 2011 – 2013 | 2x okruh ELITE |
| Kadeti | 2011 – 2013 | 3x okruh ELITE | |
| Juniorky | 2008 – 2010 | 3x okruh ELITE | |
| Ženy | – 2007 | 4x okruh ELITE | |
| 13:15 | Vyhlášení výsledků | ||
| 13:15 – 13:45 | Volný trénink na trati | ||
| 14:00 | Junioři | 2008 – 2010 | 4x okruh ELITE |
| Muži A | 1986 – 2007 | 8x okruh ELITE | |
| Muži B | 1976 – 1985 | 8x okruh ELITE | |
| Muži C | – 1975 | 8x okruh ELITE | |
| 15:15 | Vyhlášení výsledků hlavních kategorií |
Trasy pro jednotlivé kategorie znázorněny v sekci MAPY
Místo konání:
Přihlášky:
Speciální kategorie: BRDSKÁ CHALLENGE
| dospělí | 200 Kč |
| děti | NEPLATÍ |
| Ve výjimečných případech přihlášení až na místě: | |
| dospělí | 350 Kč |
| děti | 50 Kč |
Prezence:
Parkování:
Příjezd k trati:
Trasa závodu:
Vyhlášení výsledků:
Ceny:
Závodníci startují na vlastní nebezpečí.
Při tréninku i během závodu je povinná řádně nasazená cyklistická přilba.
Závodník odpovídá za odpovídající technický stav svého kola.
Občerstvení zajištěno.
Po závodě možnost posezení v salónku Sauny
Rožmitál. 49.6015719N, 13.8641533E
Vložit komentář