Výsledky juniorky:
1 | 714 | SÁSKOVÁ Tereza | 2000 | ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM | 0:51:20.1 | 0:00:00.0 | |||
2 | 704 | SZPOCIŃSKA Agnieszka | 2000 | Hurom Sławno Kellys | 0:52:10.8 | 0:00:50.7 | |||
3 | 703 | KUČEROVÁ Monika | 2000 | VRV TEAM | 0:52:20.7 | 0:01:00.6 | |||
4 | 701 | VANÍČKOVÁ Tereza | 2000 | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:53:11.8 | 0:01:51.7 | |||
5 | 727 | USHAKOVA Aleksandra | 2000 | SCOTT-Nagornaya | 0:56:17.4 | 0:04:57.3 |
Výsledky junioři:
1 | 318 | ZADÁK David | 1999 | ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM | 0:56:24.0 | 0:00:00.0 | |||
2 | 365 | HONSA František | 2000 | ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM | 0:58:05.9 | 0:01:41.9 | |||
3 | 326 | STLOUKAL Štěpán | 2000 | KC KOOPERATIVA JBC | 0:58:25.6 | 0:02:01.6 | |||
4 | 309 | TOMÁŠEK Alvin | 2000 | Expres CZ Scott Team Kolín | 0:58:57.4 | 0:02:33.4 | |||
5 | 329 | JIROUŠ Samuel | 2000 | ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM | 0:59:23.0 |
Výsledky ženy Elite:
1 | 419 | SOLUS-MIŚKOWICZ Katarzyna | 1988 | Volkswagen Samochody Użytkowe MTB Team | 1:31:44.3 | 0:00:00.0 | |||
2 | 404 | ŠKARNITZLOVÁ Jitka | 1990 | ČESKÁ SPOŘITELNA - ACCOLADE | 1:32:30.6 | 0:00:46.3 | |||
3 | 409 | ZIELIŃSKA Magdalena | 1998 | KKS Sokół Kęty | 1:33:11.0 | 0:01:26.7 | |||
4 | 426 | PRŮDKOVÁ Barbora | 1996 | SUPERIOR MTB TEAM | 1:34:35.2 | 0:02:50.9 | |||
5 | 407 | SADŁECKA Magdalena | 1982 | Euro Bike Kaczmarek Electric Team | 1:36:15.8 | 0:04:31.5 | |||
6 | 408 | HAVLÍKOVÁ Pavla | 1983 | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | 1:40:15.7 | 0:08:31.4 | |||
7 | 435 | ANOSHINA Ekaterina | 1991 | Russian National Mountain Bike Team | 1:40:43.0 | 0:08:58.7 | |||
8 | 427 | MONTAMBAULT Cindy | 1983 | Trek GPL | 1:41:33.4 | 0:09:49.1 | |||
9 | 412 | VESELÁ Lucie | 1985 | GT OPPORTUNITY BRNO | 1:41:52.8 | 0:10:08.5 | |||
10 | 410 | JEŽKOVÁ Hana | 1990 | GT OPPORTUNITY BRNO | 1:42:08.9 | 0:10:24.6 |
Výsledky muži Elite:
1 | 16 | NESVADBA Jan | 1991 | Expres CZ Scott Team Kolín | 1:32:34.0 | ||
2 | 1 | ŠKARNITZL Jan | 1986 | SRAM MITAS TREK | 1:33:18.6 | 0:44 | |
3 | 2 | PAPRSTKA Tomáš | 1992 | Expres CZ Scott Team Kolín | 1:36:20.8 | 3:46 | |
4 | 14 | KONWA Marek | 1990 | Volkswagen Samochody Użytkowe MTB Team | 1:37:08.7 | 4:34 | |
5 | 52 | ZAMROŹNIAK Jakub | 1996 | Volkswagen Samochody Użytkowe MTB Team | 1:38:25.9 | 5:51 | |
6 | 7 | PRŮDEK Matěj | 1997 | SUPERIOR MTB TEAM | 1:38:40.2 | 6:06 | |
7 | 76 | RAJCHART Jan | 1996 | ČESKÁ SPOŘITELNA - ACCOLADE | 1:39:36.4 | 7:02 | |
8 | 73 | VAVILOV Arsentii | 1996 | Russian National Mountain Bike Team | 1:43:11.1 | 10:37 | |
9 | 8 | JELÍNEK Josef | 1998 | SRAM MITAS TREK | 1:43:23.2 | 10:49 | |
10 | 53 | BUDZIŃSKI Tomasz | 1998 | Hurom Sławno Kellys | 1:43:47.1 | 11:13 |