Čerstvě aktualizovaný UCI žebříček dává českým bikerům stále jistotu tří startovních míst na OH v Rio de Janeiru! Ze čtvrtého místa klesli na páté místo, když je přeskočili Italové. Ze zadu se na naše reprezentanty lepí Němci, kteří ztrácí 235 bodů. Žebříček národů stále vedou Švýcaři před Francouzi.
Na první pozici v individuálním UCI žebříčku vystřídal Nino Schurter (SUI) Juliena Absalona (FRA), Jaroslav Kulhavý se stále drží v top ten.
Češky si díky Kateřině Nash vybojovaly zpět jedno startovní místo pro Rio, z dvacáté příčky poskočily na sedmnáctou. Nejvýše postavenou Češkou je však stále Karla Štěpánová na 47. příčce.
UCI žebříček muži k 26.4. 2016
1 (2) | Nino SCHURTER | Switzerland | 30 | 2285 |
2 (1) | Julien ABSALON | France | 36 | 2227 |
3 (4) | Maxime MAROTTE | France | 30 | 1605 |
4 (7) | Mathias FLÜCKIGER | Switzerland | 28 | 1410 |
5 (3) | Manuel FUMIC | Germany | 34 | 1381 |
6 (5) | Florian VOGEL | Switzerland | 34 | 1346 |
7 (9) | Carlos COLOMA NICOLAS | Spain | 35 | 1229 |
8 (6) | Jaroslav KULHAVY | Czech Republic | 31 | 1224 |
9 (10) | Fabian GIGER | Switzerland | 29 | 1214 |
10 (8) | Daniel MCCONNELL | Australia | 31 | 1191 |
17 (13) | Ondrej CINK | Czech Republic | 26 | 962 |
38 (39) | Jan SKARNITZL | Czech Republic | 30 | 729 |
64 (64) | Jan VASTL | Czech Republic | 20 | 510 |
Olympijský žebříček národů - muži
1 (1) | SWITZERLAND | SUI | 9487 |
2 (2) | FRANCE | FRA | 8910 |
3 (3) | SPAIN | ESP | 5669 |
4 (5) | ITALY | ITA | 5339 |
5 (4) | CZECH REPUBLIC | CZE | 5254 |
6 (6) | GERMANY | GER | 5019 |
7 (7) | NETHERLANDS | NED | 4315 |
8 (8) | AUSTRALIA | AUS | 3884 |
9 (9) | BELGIUM | BEL | 3788 |
10 (12) | CANADA | CAN | 3681 |
UCI žebříček ženy k 26.4. 2016
1 (1) | Jolanda NEFF | Switzerland | 23 | 2026 |
2 (3) | Yana BELOMOINA | Ukraine | 24 | 1790 |
3 (2) | Gunn-Rita DAHLE FLESJAA | Norway | 43 | 1762 |
4 (5) | Annika LANGVAD | Denmark | 32 | 1590 |
5 (4) | Maja WLOSZCZOWSKA | Poland | 33 | 1520 |
6 (9) | Catharine PENDREL | Canada | 36 | 1426 |
7 (6) | Irina KALENTYEVA | Russia | 39 | 1350 |
8 (11) | Sabine SPITZ | Germany | 45 | 1311 |
9 (8) | Githa MICHIELS | Belgium | 33 | 1279 |
10 (10) | Adelheid MORATH | Germany | 32 | 1272 |
47 (46) | Karla STEPANOVA | Czech Republic | 25 | 637 |
60 (92) | Katerina NASH | Czech Republic | 38 | 512 |
90 (84) | Jitka SKARNITZLOVA | Czech Republic | 26 | 343 |
109 (109) | Tereza HURIKOVA | Czech Republic | 29 | 296 |
Olympijský žebříček národů - ženy
1 (1) | SWITZERLAND | SUI | 8456 |
2 (2) | GERMANY | GER | 6360 |
3 (3) | CANADA | CAN | 6357 |
4 (4) | FRANCE | FRA | 5352 |
5 (7) | UNITED STATES | USA | 5125 |
6 (6) | SLOVENIA | SLO | 5049 |
7 (5) | POLAND | POL | 5046 |
8 (8) | UKRAINE | UKR | 4912 |
9 (9) | RUSSIA | RUS | 4664 |
10 (10) | BELGIUM | BEL | 4496 |
17 (20) | CZECH REPUBLIC | CZE | 3283 |