Čeští bikeři po dvou odjetých závodech světového poháru stoupají žebříčky výše, pohled do bodového hodnocení žen bohužel už tak optimistický není.
Jaroslav Kulhavý před úvodním výstřelem SP v Novém Městě na Moravě okupoval dvacátou pozici v žebříčku UCI, jen o deset dnů později už je pátý. Na čele je Julien Absalon před Nino Schurterem a Florianem Vogelem.
Svými medailovými výkony výrazně přispěl i k tomu, že čeští muži vyskočili ze sedmého na třetí místo v hodnocení národů, tolik důležité pro startovní kvóty na Olympijské hry 2016.
V první stovce jsou ještě další 4 Češi: 17. Jan Škarnitzl, 31. Ondřej Cink, 69. Kristián Hynek a 73. Jan Vastl.
Nejvíce bodů mezi ženami mají Jolanda Neff, Catherine Pendrel a Annika Langvad. První českou závodnicí je až na 34. místě Kateřina Nash. Karla Štěpánová, Jitka Škarnitzlová a Tereza Huříková se nacházejí až ve druhé padesátce top 100. To se také odráží v žebříčku národů, kde Češky okupují až 21. příčku.
Muži - individální žebříček XCO
1 (1) | Julien ABSALON | France | 35 | 1841 |
2 (2) | Nino SCHURTER | Switzerland | 29 | 1765 |
3 (4) | Florian VOGEL | Switzerland | 33 | 1339 |
4 (3) | Fabian GIGER | Switzerland | 28 | 1262 |
5 (8) | Jaroslav KULHAVY | Czech Republic | 30 | 1235 |
6 (5) | Daniel MCCONNELL | Australia | 30 | 1227 |
7 (6) | Manuel FUMIC | Germany | 33 | 1171 |
8 (7) | Lukas FLÜCKIGER | Switzerland | 31 | 1167 |
9 (9) | Mathias FLÜCKIGER | Switzerland | 27 | 1115 |
10 (10) | Sergio MANTECON GUTIERREZ | Spain | 31 | 1023 |
17 (18) | Jan SKARNITZL | Czech Republic | 29 | 805 |
31 (35) | Ondrej CINK | Czech Republic | 25 | 699 |
69 (72) | Kristian HYNEK | Czech Republic | 35 | 384 |
73 (79) | Jan VASTL | Czech Republic | 19 | 371 |
Muži - olympijský žebříček národů
1 (-) | SWITZERLAND | SUI | 490 |
2 (-) | FRANCE | FRA | 445 |
3 (-) | CZECH REPUBLIC | CZE | 254 |
4 (-) | SPAIN | ESP | 214 |
5 (-) | GERMANY | GER | 209 |
6 (-) | ITALY | ITA | 208 |
7 (-) | NETHERLANDS | NED | 149 |
8 (-) | CANADA | CAN | 140 |
9 (-) | BELGIUM | BEL | 121 |
10 (-) | AUSTRALIA | AUS | 90 |
Ženy - individuální žebříček XCO
1 (1) | Jolanda NEFF | Switzerland | 22 | 2153 |
2 (2) | Catharine PENDREL | Canada | 35 | 1525 |
3 (4) | Annika LANGVAD | Denmark | 31 | 1440 |
4 (3) | Tanja ZAKELJ | Slovenia | 27 | 1398 |
5 (5) | Maja WLOSZCZOWSKA | Poland | 32 | 1355 |
6 (6) | Gunn-Rita DAHLE FLESJAA | Norway | 42 | 1327 |
7 (7) | Githa MICHIELS | Belgium | 32 | 1246 |
8 (8) | Blaza KLEMENCIC | Slovenia | 35 | 1183 |
9 (10) | Emily BATTY | Canada | 27 | 1182 |
10 (18) | Irina KALENTYEVA | Russia | 38 | 1115 |
34 (32) | Katerina NASH | Czech Republic | 37 | 663 |
55 (58) | Karla STEPANOVA | Czech Republic | 23 | 424 |
70 (73) | Jitka SKARNITZLOVA | Czech Republic | 25 | 363 |
79 (64) | Tereza HURIKOVA | Czech Republic | 28 | 325 |
Ženy - olympijský žebříček národů
1 (-) | SWITZERLAND | SUI | 425 |
2 (-) | CANADA | CAN | 340 |
3 (-) | GERMANY | GER | 268 |
4 (-) | UNITED STATES | USA | 220 |
5 (-) | NORWAY | NOR | 200 |
6 (-) | RUSSIA | RUS | 194 |
7 (-) | POLAND | POL | 160 |
8 (-) | AUSTRALIA | AUS | 148 |
9 (-) | SLOVENIA | SLO | 143 |
10 (-) | ITALY | ITA | 131 |
21 (-) | CZECH REPUBLIC | CZE | 53 |
Olympijsky zebricek zen mate spatne, spravne je viz http://mtbcrosscountry.com/olympic-games-qualification-points.html UCI jenom zapomela upravit svuj web ale vyresetovany ho maji v db stejne jako u chlapu.
Jinak po jednom zavode se opravdu neda usuzovat nebo radovat z toho ze jsme 3.
odpověz na tento komentář