Češi upevnili postavení v OH žebříčku, jsou třetí

Jedenáct měsíců před Olympijskými hrami v Riu 2016 mají čeští bikeři jistotu 3 startovních pozic, ženy se posunuly z 21. příčky na 15.

Po třech závodech světového poháru a těsně před domácími šampionáty XCO si muži upevnili svou třetí příčku v olympijském hodnocení národů, vedou Švýcaři před Francouzi. Výrazný bodový příděl se povedl zejména vítězstvím Jaroslava Kulhavého a bronzem Ondřeje Cinka v Lenzerheide.

Jaroslav se vyhoupl i v individuálním hodnocení z páté příčky na třetí. "Velká trojka" je tak pohromadě, žebříček vede Absalon před Schurterem. Jan Škarnitzl je dvacátý, 29. místo okupuje Ondřej Cink, v první stovce jsou ještě 72. Jan Vastl a 79. Kristián Hynek.

Češky za svými protějšky výrazně zaostávají. Nejvýše postavenou ženou je stále Kateřina Nash, které patří 38. pozice v žebříčku, kterému vévodí Jolanda Neff před Catherine Pendrel. V hodnocení národů si české bikerky polepšily z 21. na 15. místo, v čele jsou Švýcarky.

MUŽI

1 (1) Julien ABSALON France 35 2076
2 (2) Nino SCHURTER Switzerland 29 1975
3 (5) Jaroslav KULHAVY Czech Republic 30 1529
4 (3) Florian VOGEL Switzerland 33 1353
5 (7) Manuel FUMIC Germany 33 1301
6 (6) Daniel MCCONNELL Australia 30 1293
7 (4) Fabian GIGER Switzerland 28 1285
8 (8) Mathias FLÜCKIGER Switzerland 27 1285
9 (10) Sergio MANTECON GUTIERREZ Spain 31 1143
10 (9) Lukas FLÜCKIGER Switzerland 31 1133
20 (17) Jan SKARNITZL Czech Republic 29 863
29 (35) Ondrej CINK Czech Republic 25 740
72 (62) Jan VASTL Czech Republic 20 405
79 (74) Kristian HYNEK Czech Republic 35 384

 

Olympijský žebříček muži

1 (1) SWITZERLAND SUI 6039
2 (2) FRANCE FRA 5229
3 (4) CZECH REPUBLIC CZE 3641
4 (3) SPAIN ESP 3615
5 (5) GERMANY GER 3252
6 (6) ITALY ITA 3170
7 (7) NETHERLANDS NED 2797
8 (8) BELGIUM BEL 2326
9 (9) AUSTRALIA AUS 2255
10 (10) CANADA CAN 2190
11 (11) SOUTH AFRICA RSA 2157
12 (12) UNITED STATES USA 2005
13 (13) SLOVAKIA SVK 1953

 

ŽENY

1 (1) Jolanda NEFF Switzerland 22 2313
2 (2) Catharine PENDREL Canada 35 1750
3 (6) Gunn-Rita DAHLE FLESJAA Norway 42 1547
4 (5) Maja WLOSZCZOWSKA Poland 32 1509
5 (3) Tanja ZAKELJ Slovenia 27 1508
6 (4) Annika LANGVAD Denmark 31 1476
7 (8) Emily BATTY Canada 27 1302
8 (7) Githa MICHIELS Belgium 32 1294
9 (14) Lea DAVISON United States 32 1280
10 (9) Irina KALENTYEVA Russia 38 1250
38 (36) Katerina NASH Czech Republic 38 613
48 (54) Karla STEPANOVA Czech Republic 24 519
64 (63) Jitka SKARNITZLOVA Czech Republic 25 398
73 (82) Tereza HURIKOVA Czech Republic 28 353

 

Olympijský žebříček ženy

1 (1) SWITZERLAND SUI 5484
2 (2) CANADA CAN 4269
3 (3) SLOVENIA SLO 3527
4 (4) FRANCE FRA 3424
5 (7) UNITED STATES USA 3328
6 (6) GERMANY GER 3279
7 (5) POLAND POL 3275
8 (8) NORWAY NOR 3010
9 (9) BELGIUM BEL 2827
10 (10) RUSSIA RUS 2654
15 (14) CZECH REPUBLIC CZE 2187
Zapojte se do diskuze

Mohlo by vás zajímat

  1. OstatníS Kateřinou Nash nejen o etapových závodech
    S Kateřinou Nash nejen o etapových závodech
  2. Ostatní závodyPogačar a Sagan na MS v e-sportech na trenařeru. Zwift střídá MyWhoosh
    Pogačar a Sagan na MS v e-sportech na trenařeru. Zwift střídá MyWhoosh
  3. Ostatní závodyČT Author Cup 2024: epesní počasí, nástup gravelu, rozlučka a Štyby
    ČT Author Cup 2024: epesní počasí, nástup gravelu, rozlučka a Štyby
  4. Světový pohárSvětový pohár horských kol pokračuje v Lake Placid předposledním dílem
    Světový pohár horských kol pokračuje v Lake Placid předposledním dílem
  5. Ostatní závodyExtrémní finále AC Heating Cupu pro Cinka a Zügerovou
    Extrémní finále AC Heating Cupu pro Cinka a Zügerovou
  6. PozvánkyFuture Cycling Bike Fest by the river #2 s Jaroslavem Kulhavým
    Future Cycling Bike Fest by the river #2 s Jaroslavem Kulhavým

Vlož svůj komentář:

Pro vkládání komentářů je nutné být přihlášený.
Proto se, prosím, tedy buď přihlašte nebo registrujte.

redakční systém | ISSN 1803-5744