Česká reprezentace MTB - MS 2012 Leogang / Saalfelden

Přehled českých reprezentantů na mistrovství světa horských kol v rakouských střediscích Leogang a Saalfelden, časy startů a dosažený výsledek...

Autor: Jan Němec
Česká reprezentace MTB - MS 2012 Leogang / Saalfelden

Čeští reprezentanti na mistrovství světa horských kol 2012 - Leogang / Saalfelden, Rakousko

Jméno disciplína datum čas startu výsledky
         
Romana Labounková 4X/ženy 1.9. 2012 17:30  2.
Tomáš Slavík 4X/muži 1.9. 2012 17:30  3.
Michal Prokop 4X/muži 1.9. 2012 17:30  5.
Jakub Říha 4X/muži 1.9. 2012 17:30  27.
Přemek Tejchman 4X/muži 1.9. 2012 17:30  25.
Lukáš Měchura 4X/muži 1.9. 2012 17:30  6.
Kamil Tatarkovič 4X/muži 1.9. 2012 17:30  10.
Michael Měchura 4X/muži 1.9. 2012 17:30  2.
Jakub Hnidák 4X/muži 1.9. 2012 17:30  12.
Ondřej Štěpánek DH/junioři 2.9. 2012 10:30  DNF.
Vít Kucíán DH/junioři 2.9. 2012 10:30 54. 
Jan Čepelák DH/junioři 2.9. 2012 10:30 38.
Jakub Pekař DH/junioři 2.9. 2012 10:30 68.
Jan Uruba DH/junioři 2.9. 2012 10:30 27.
Jana Bártová DH/Elite ženy 2.9. 2012 13:00 12.
Simona Jirková DH/Elite ženy 2.9. 2012 13:00 29.
Adam Vágner DH/Elite muži 2.9. 2012 14:00 100.
Rostislav Štencl DH/Elite muži 2.9. 2012 14:00 66. 
Pavel Čep DH/Elite muži 2.9. 2012 14:00 80. 
Petr Třešňák DH/Elite muži 2.9. 2012 14:00 89. 
Lukáš Šplíchal DH/Elite muži 2.9. 2012 14:00 58. 
Nash, Cink, Stošek, Kulhavý XCO/štafeta 6.9. 2012 17:00 DSQ.
Petr Wašniowsky Trial 20" Elite 6.9. 2012 21:00  
Marek Kotzot Trial 20" Elite 6.9. 2012 21:00  
Jitka Škarnitzlová XCO/U23 ženy 7.9. 2012 11:00 22.
Karla Štěpánová XCO/U23 ženy 7.9. 2012 11:00 20. 
Ondřej Cink XCO/U23 muži 7.9. 2012 14:00 1.
Marek Rauchfuss XCO/U23 muži 7.9. 2012 14:00 27. 
Jan Nesvadba XCO/U23 muži 7.9. 2012 14:00 31. 
Tomáš Paprstka XCO/U23 muži 7.9. 2012 14:00 DNF. 
Barbora Machulková XCO/juniorky 7.9. 2012 17:00 23. 
Nikola Hlubinková XCO/juniorky 7.9. 2012 17:00 31. 
Martin Podešva Trial 26" Junior 7.9. 2012 19:00  
Roman Chvojka Trial 26" Elite 7.9. 2012 21:00  
Vlastislav Kabeláč Čiháček Trial 26" Elite 7.9. 2012 21:00  
Petr Jeřicha Trial 26" Elite 7.9. 2012 21:00  
Jan Vastl XCO/junioři 8.9. 2012 09:00 32.
Martin Stošek XCO/junioři 8.9. 2012 09:00 23. 
Martin Fusek XCO/junioři 8.9. 2012 09:00 65. 
Kateřina Nash XCO/ženy 8.9. 2012 11:00 21. 
Tereza Huříková XCO/ženy 8.9. 2012 11:00 7. 
Pavla Havlíková XCO/ženy 8.9. 2012 11:00 49. 
Jan Škarnitzl XCO/Elite 8.9. 2012 14:00 15. 
Jiří Novák XCO/Elite 8.9. 2012 14:00 DNF 
Milan Spěšný XCO/Elite 8.9. 2012 14:00 22. 
Kateřina Nash XCE/ženy 9.9. 2012 13:30 DNS 
Tereza Huříková XCE/ženy 9.9. 2012 13:30 DNS
Pavla Havlíková XCE/ženy 9.9. 2012 13:30 29. 
Ondřej Cink XCE/muži 9.9. 2012 13:30 101.
Marek Rauchfuss XCE/muži 9.9. 2012 13:30 68.
Jan Nesvadba XCE/muži 9.9. 2012 13:30 12.
Jaroslav Kulhavý XCE/muži 9.9. 2012 13:30 129. 
Jan Škarnitzl XCE/muži 9.9. 2012 13:30 38. 
Jiří Novák XCE/muži 9.9. 2012 13:30 125. 
Milan Spěšný XCE/muži 9.9. 2012 13:30 37. 

 

Sledujte také živé přenosy na internetu! Redbull.tv

Podívejte se jak skončili Češi vloni na MS: Champéry 2011

Podívejte se jak skončili Češi předloni na MS: Mont St. Anne 2010

 

Partneři mistrovství světa MTB 2012 - poděkování MTBS.cz

Přehled českých reprezentantů na MS 2010 Program mistrovství světa MTB 2012 Medailový přehled předchozích mistrovství světa horských kol

 

Přečteno - 9576x Tagy: mistrovství světa leogang saalfelden
Zapojte se do diskuze

Mohlo by vás zajímat

  1. Mistrovství světaTomáš Fláma dojel osmý na MS ve sprint eliminatoru
    Tomáš Fláma dojel osmý na MS ve sprint eliminatoru
  2. Ostatní závodyMatěj Charvát si v Leogangu vylepšil své maximum v SP, v enduru dojel sedmý
    Matěj Charvát si v Leogangu vylepšil své maximum v SP, v enduru dojel sedmý
  3. Mistrovství světaSrnská a Zatloukal akademickými mistry světa, Novotná má bronz
    Srnská a Zatloukal akademickými mistry světa, Novotná má bronz
  4. Mistrovství světaZdeněk Štybar: "Nemohl jsem se rozloučit na lepším místě"
    Zdeněk Štybar: "Nemohl jsem se rozloučit na lepším místě"
  5. Mistrovství světaBoroš v Táboře vyrovnal své maximum, dojel sedmý, Van der Poel pošesté mistrem
    Boroš v Táboře vyrovnal své maximum, dojel sedmý, Van der Poel pošesté mistrem
  6. Mistrovství světaStříbrná paráda Kristýny Zemanové
    Stříbrná paráda Kristýny Zemanové

Vlož svůj komentář:

Pro vkládání komentářů je nutné být přihlášený.
Proto se, prosím, tedy buď přihlašte nebo registrujte.

redakční systém | ISSN 1803-5744