Cink zvítězil na exhibici Gočárovy schody 2019


Pátý ročník exhibičního závodu Mitas Gočárovy schody v Hradci Králové vyhrál úřadující mitr ČR Ondřej Cink (Kross Racing) s pětivteřinovým náskokem před Markem Rauchfussem (Kross Bike Ranch) a Janem Škarnitzlem (Mitas Mercedes-Benz Trek). Sedmnáctičlenné startovní pole absolvovalo 7 kol.

Poř St.č Jméno Tým Kola Čas Odstup
1 2 Cink Ondřej Kross racing team 7 00:40:10.63 -
2 1 Rauchfuss Marek Kross Bikeranch Team 7 00:40:16.18 00:00:05.55
3 4 Škarnitzl Jan Mitas Mercedes-Benz Trek 7 00:42:01.78 00:01:51.15
4 5 Adel Filip Superior Velsbike Team 7 00:42:36.51 00:02:25.88
5 7 Kaněra Michal Ghost Team 7 00:42:36.64 00:02:26.01
6 18 Moravek Tomáš ZPcyklo PROOFY Corratec team 7 00:43:07.50 00:02:56.87
7 14 Fojtík Ondřej Force Fojtík Head Team 7 00:44:21.78 00:04:11.15
8 10 Rajchart Jan EthicSport cycling team 7 00:44:29.28 00:04:18.65
9 9 Prudek Dominik EthicSport cycling team 7 00:45:12.18 00:05:01.55


Kompletní výsledky ZDE

29.09.2019 - Závody - autor: Jan Nemec - 2846x
Zapojte se do diskuze

Vlož svůj komentář:

Pro vkládání komentářů je nutné být přihlášený.
Proto se, prosím, tedy buď přihlašte nebo registrujte.

redakční systém | ISSN 1803-5744