Podívejte se, jak si vedou čeští bikeři po předposlední letošní aktualizaci UCI žebříčku...
Ke konci října byl aktualizován žebříček UCI, který je v této chvíli důležitý z pohledu olympijských her. Žebříček národů určí konečný počet závodníků, které jednotlivé země budou moci do Ria vyslat. Žebříček bude uzavřen 25. května 2016, do té doby to bude řežba, zejména mezi státy, kterou jsou na hraně.... Mezi ně bohužel patří i Češky, které jsou v tuto chvíli sedmnácté, okupují tak poslední postupovou příčku. Muži mohou být zatím klidní, stále se drží v první pětce, která zajišťuje tři startovní místa. Vedou Švýcaři před Francouzi, španělští závodníci jsou třetí, na Čechy mají náskok 239 bodů.
Individuálnímu žebříčku vévodí Julien Absalon (FRA) před Nino Schurterem (SUI). Z českých závodníků si nejlépe vede Jaroslav Kulhavý na čtvrtém místě, Ondřej Cink je dvanáctý a Jan Škarnitzl je jedenatřicátý. Body této trojice jsou započítávány do olympijského žebříčku, v první stovce jsou ještě Kristián Hynek (64.), Jan Vastl (81.), Jan Nesvadba (91.) a Jiří Novák (100.).
Bodovému hodnocení národů mezi ženami jasně vévodí Švýcarky před Kanaďankami a Němkami. České závodnice jsou sedmnácté, což jim v tuto chvíli zaručuje jedno startovní místo. Každopádně budou muset české bikerky máknout, aby alespoň tuto pozici uhájily, ze zadu se na ně tlačí Australanky, Švédky a Britky.
Žebříček muži
1 (1) | Julien ABSALON | France | 35 | 1998 |
2 (2) | Nino SCHURTER | Switzerland | 29 | 1975 |
3 (3) | Florian VOGEL | Switzerland | 33 | 1629 |
4 (4) | Jaroslav KULHAVY | Czech Republic | 30 | 1527 |
5 (5) | Manuel FUMIC | Germany | 33 | 1426 |
6 (6) | Mathias FLÜCKIGER | Switzerland | 27 | 1349 |
7 (7) | Maxime MAROTTE | France | 29 | 1222 |
8 (9) | Daniel MCCONNELL | Australia | 30 | 1136 |
9 (14) | Carlos COLOMA NICOLAS | Spain | 34 | 1059 |
10 (8) | Fabian GIGER | Switzerland | 28 | 1042 |
11 (10) | Lukas FLÜCKIGER | Switzerland | 31 | 1038 |
12 (12) | Ondrej CINK | Czech Republic | 25 | 1016 |
31 (26) | Jan SKARNITZL | Czech Republic | 29 | 728 |
Olympijský žebřícek XCO muži
1 (1) | SWITZERLAND | SUI | 8538 |
2 (2) | FRANCE | FRA | 7476 |
3 (3) | SPAIN | ESP | 5011 |
4 (4) | CZECH REPUBLIC | CZE | 4772 |
5 (6) | ITALY | ITA | 4506 |
6 (5) | GERMANY | GER | 4456 |
7 (7) | NETHERLANDS | NED | 3840 |
8 (8) | BELGIUM | BEL | 3141 |
9 (9) | CANADA | CAN | 3074 |
10 (10) | AUSTRALIA | AUS | 2996 |
11 (13) | SOUTH AFRICA | RSA | 2846 |
12 (11) | UNITED STATES | USA | 2753 |
13 (14) | AUSTRIA | AUT | 2687 |
14 (12) | SLOVAKIA | SVK | 2647 |
15 (16) | BRAZIL | BRA | 2429 |
Žebříček ženy
1 (1) | Jolanda NEFF | Switzerland | 22 | 2096 |
2 (2) | Gunn-Rita DAHLE FLESJAA | Norway | 42 | 1602 |
3 (3) | Annika LANGVAD | Denmark | 31 | 1590 |
4 (4) | Yana BELOMOINA | Ukraine | 23 | 1542 |
5 (5) | Maja WLOSZCZOWSKA | Poland | 32 | 1430 |
6 (7) | Irina KALENTYEVA | Russia | 38 | 1400 |
7 (6) | Catharine PENDREL | Canada | 35 | 1352 |
8 (8) | Emily BATTY | Canada | 27 | 1254 |
9 (11) | Anne TERPSTRA | Netherlands | 24 | 1222 |
10 (12) | Githa MICHIELS | Belgium | 32 | 1220 |
45 (44) | Karla STEPANOVA | Czech Republic | 24 | 594 |
66 (62) | Katerina NASH | Czech Republic | 38 | 398 |
83 (77) | Jitka SKARNITZLOVA | Czech Republic | 25 | 325 |
Olympijský žebříček ženy
1 (1) | SWITZERLAND | SUI | 7447 |
2 (2) | CANADA | CAN | 5755 |
3 (3) | GERMANY | GER | 5153 |
4 (4) | SLOVENIA | SLO | 4737 |
5 (5) | FRANCE | FRA | 4736 |
6 (6) | UNITED STATES | USA | 4561 |
7 (7) | POLAND | POL | 4483 |
8 (8) | NORWAY | NOR | 4008 |
9 (9) | RUSSIA | RUS | 3973 |
10 (10) | BELGIUM | BEL | 3624 |
11 (11) | DENMARK | DEN | 3569 |
12 (12) | UKRAINE | UKR | 3546 |
13 (14) | BRAZIL | BRA | 3275 |
14 (13) | ITALY | ITA | 3194 |
15 (17) | AUSTRIA | AUT | 2893 |
16 (19) | NETHERLANDS | NED | 2869 |
17 (15) | CZECH REPUBLIC | CZE | 2830 |
18 (16) | AUSTRALIA | AUS | 2796 |
19 (18) | SWEDEN | SWE | 2604 |
20 (21) | GREAT BRITAIN | GBR | 2448 |
Americký Trek se letos rozhodl, že dá brouka do hlavy všem, kteří to se silniční cyklistikou myslí opravdu vážně. Po loňském představení nové aero silničky Madone tak letos přišla na řadu ještě…
Celý článek…Čeká vás především kvalitní horský trénink ve společnosti závodníků profi pelotonu. A také semináře, péče špičkových techniků, fyzioterapeutů a masérů, sauna, dobré a zdravé jídlo. Prostě top…
Celý článek…Nová kolekce australské značky přináší mix extravagance, ale i překvapivé elegance… Příspěvek Rozsviť den se Cycology, přichází FRIDA pochází z Dámynakole.cz
Celý článek…Další ze zajímavých přestupů pro nadcházející olympijskou sezónu... Příspěvek Kanadská hvězda Emily Batty mění značku, bude sedlat CANYON pochází z Dámynakole.cz
Celý článek…Pokud se chcete vydat na cyklodovolenou, nemusíte nutně cestovat za hranice, protože i Česká republika skýtá velice zajímavá místa. Středočeský kraj je plný půvabných měst a obcí s mnoha významnými…
Celý článek…Není krásnější roční období ze sedla kola, než je podzim. Vnitřní zábava bude nejspíš brzy kvůli koronaviru ještě více omezena, možná se zredukují i možnosti pro indoor sporty. Na co se ale zavírat…
Celý článek…