Kristián Hynek a Martin Stošek (Future Cycling Northwave) si vezou z etapáku Swiss Epic 2020 bronz. Vítězným týmem mezi muži byli Nino Schurter a Lars Forster (Scott-Sram), mezi ženami si podobně dominantně vedly Annika Langvad a Haley Batten (Specialized Racing). Karla Štěpánová s Lindou Indergand (Maloja Pushbikers) obsadily v celkovém pořadí 5. místo.
Výsledky 5. etapy - muži
1. SCOTT-SRAM: Nino Schurter & Lars Forster (3:01:24)
2. Trek Pirelli 1: Fabian Rabensteiner & Samuele Porro (3:02:08 | +44)
3. TEXPA-SIMPLON: Andreas Seewald & Markus Kaufmann (3:04:31 | +3:07)
4. BMC Fischer: Casey South & Noah Blöchlinger (3:06:03 | +4:39)
5. SCOTT Italy: Juri Ragnoli & Christian Cominelli (3:06:52 | +5:28)
6. Future Cycling Northwave: Kristian Hynek & Martin Stošek (3:06:66 | +5:34)
...
11. Maloja Pushbikers: Jan Vastl & Fabian Giger
77. SK Skivelo Deaf: Pavel Pastrnek & David Studýnka
89. Mitas Textra: Lukáš Kouble & Tomáš Hromádko
108. GAPP System - Kolofix: Patrik Nešpor & Jan Gábriš
Celkové pořadí po 5. etapě - muži
1. SCOTT-SRAM: Nino Schurter & Lars Forster (15:13:44)
2. Trek-Pirelli 1: Fabian Rabensteiner & Samuele Porro (15:24:16 | +10:32)
3. Future Cycling Northwave: Kristian Hynek & Martin Stošek (15:30:30 | +16:46)
4. TEXPA-SIMPLON: Andreas Seewald & Markus Kaufmann (15:46:51 | +33:07)
5. BULLS Youngsters: Martin Frey & Simon Schneller (15:49:17 | +35:33)
...
9. Maloja Pushbikers: Jan Vastl & Fabian Giger
82. SK Skivelo Deaf: Pavel Pastrnek & David Studýnka
92. Mitas Textra: Lukáš Kouble & Tomáš Hromádko
106. GAPP System - Kolofix: Patrik Nešpor & Jan Gábriš
Výsledky 5. etapy - ženy
1. Specialized – Racing: Annika Langvad & Haley Batten (3:50:35)
2. Andermatt Spur: Ariane Lüthi & Alice Pirard (3:52:38 | +2:03)
3. Centurion Vaude Radon: Stefanie Dohrn & Elisabeth Brandau (3:56:22 | +5:47)
4. jb Brunex Felt Factory: Nina Benz & Kim Ames (4:05:59 | +5:50)
5. jb Brunex Felt Factory 2: Sophie von Berswordt-Wallrabe & Jacqueline Schneebeli (4:05:59 | +15:24)
6. Maloja Pushbikers: Linda Indergand & Karla Štěpánová (4:07:12 | +16:37)
Celkové pořadí po 5. etapě - ženy
1. Specialized – Racing: Annika Langvad & Haley Batten (19:08:09)
2. Centurion Vaude Radon: Stefanie Dohrn & Elisabeth Brandau (19:46:28 | +38:19)
3. Andermatt Spur: Ariane Lüthi & Alice Pirard (19:53:36 | +45:27)
4. jb Brunex Felt Factory: Nina Benz & Kim Ames (20:04:17 | +56:08)
5. Maloja Pushbikers: Linda Indergand & Karla Štěpánová (20:11:40 | +1:03:31)
Kompletní výsledky zde: www.swiss-epic.com/results/