Uživatelský profil
vám umožňuje se více zapojit do dění na MTBS. Pokud se rozhodnete ho používat, zjednoduší vám například diskutování v našich debatách pod články, ve fórech, umožní spravovat inzeráty v Bazaru, ale také vkládat vlastní fotoalba, nebo závody do našeho kalendáře, či jednoduše ševytvořit a psát vlastní blog.
Vložte si do profilu svou fotku (avatar), zvolte si co ukážete okolí a co nikoliv nebo si jen vklidu procházejte vaše oblíbené články, které jste si označili po jejich přečtení.
Váš profil vám přináší mimo jiné i soutěže o hodnotné ceny. Nikdy nevíte, kdy vás odměníme třeba za nejčtennější blog, nebo nejkomentovanější fotografii. Buďte aktivní, a my vás za to odměníme.
Váš tým MTBS.cz
PracharT2
Moje fotoalba
| Název | Založeno Změna | Kategorie | Fotek Hodnocení |
|---|---|---|---|
| Nemáte žádné fotogalerie. | |||
Moje komentáře k článkům
| Komentář | Datum |
|---|---|
| TEST: Kellys Theos F100 - nevídaný superlight Galfer, XTR, Lyrik Ultimate, XT Di2, kapacita 825wh s velkym dojezdem a 20 kilo to je hezka prace.. jen kto ma na takovej stroj v dnesni dobe. to bych musel prodat pulku manzelcinho satniku | 28.11.2025 21:31:35 |
| KELLYS ve spolupráci s BMZ pracuje na vývoji nových ultralehkých baterií V ceskoslovensku se jde hezkej vyvoj. Čína dava vladni subvence aby prodavala pod cenu a ziskala tak trh. Viz ruznd cisnke baterie, nebo tlak od dji. Vyvinout baterii ktera je lehci od boshe nebo dji musi byt celkem vorisek. Uvidime jak to dosahli | 26.06.2025 08:57:47 |
| TEST: Kellys Bartool - záchrana, o které nevíte Vozim od srpna, skvele naradi. Navzdy po ruce. | 08.02.2025 08:29:49 |
| TEST: Norco Range VLT A2 28kg. Kellys Theos F70 s 725wh baterii v celokarbonu kolem 23kg - 23.5kg podle obuti. | 14.12.2024 03:58:45 |
| Merida představila zbrusu nové modely e180 a e160 SL s motory Bosch Za 8500 eur je tech 27.5kg absolutni silenost. THEOS F100 ma dokonce 20.6KG. No stoji ranec. Do 200t. chybi Kellysu nalozenej top-spec ebike s 820WH baterii kolem 22-23KG. To by byl mazec. | 28.10.2024 21:20:38 |
Moje příspěvky ve fóru
| Příspěvek | Datum |
|---|