Uživatelský profil
vám umožňuje se více zapojit do dění na MTBS. Pokud se rozhodnete ho používat, zjednoduší vám například diskutování v našich debatách pod články, ve fórech, umožní spravovat inzeráty v Bazaru, ale také vkládat vlastní fotoalba, nebo závody do našeho kalendáře, či jednoduše ševytvořit a psát vlastní blog.
Vložte si do profilu svou fotku (avatar), zvolte si co ukážete okolí a co nikoliv nebo si jen vklidu procházejte vaše oblíbené články, které jste si označili po jejich přečtení.
Váš profil vám přináší mimo jiné i soutěže o hodnotné ceny. Nikdy nevíte, kdy vás odměníme třeba za nejčtennější blog, nebo nejkomentovanější fotografii. Buďte aktivní, a my vás za to odměníme.
Váš tým MTBS.cz
Xterbir
Moje fotoalba
Název | Založeno Změna | Kategorie | Fotek Hodnocení |
---|---|---|---|
Nemáte žádné fotogalerie. |
Moje komentáře k článkům
Komentář | Datum |
---|---|
Merida představila zbrusu nové modely e180 a e160 SL s motory Bosch Na jinem webu pisou i vahu. Pekne vykrmenych 27.2kg. Pro porovnani Kellys Theos F90 22.4kg. Tezsi Specialized levo comp carbon 23.17kg. | 28.10.2024 18:30:14 |
Crussis 2025 - nová síla jménem Race Jo takze stale osazujou ty jejich tezke ebiky na rychloupinacich, spolu s nejtensi RS Judy vidlici s 30mm nohama a jeste s rychloupinakem. A k tomu plastovou prehazku sram sx s tenkou retezi k tomu. To je setup jak na levne xc kolo. Ne na 25 kg tezky crussis ebike | 01.10.2024 13:26:49 |
Kellys připravil nové trendy aero silničky URC Ta stribrna URC50 je nadherna.. | 14.05.2024 17:53:00 |
Pivot představil univerzální Shuttle AM Nejvyssi specifikace Team ma 21.7kg, to je o kilo tezsi jako Kellys Theos F100. A to ma novej Theos jeste vetsi baterii 825wh vs 750wh. | 02.08.2023 13:03:37 |
Jakub Ditrich: Jsem naprostým nepřítelem prodeje “čipů” Kvalitni baterie je vseobecne bezpecna vec. Cinske noname baterie, svepomoci servisovane mountfildovky, crussisarny a jine "jen aby to bylo levny" produkty je pak ta usetrena tisicovka neprimerene draha. | 24.07.2023 08:38:58 |
Moje příspěvky ve fóru
Příspěvek | Datum |
---|