Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29

Dnes vám představíme jeden z nejlehčích a současně i nejlevnějších "superlight" ebiků s pohonem Bosch Performance SX...

Autor: Petr Bureš
Foto: Petr Bureš
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29

Fotogalerie

Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29
Cube AMS HYBRID ONE44 C:68X SLX 400X 29

Přečteno - 12497x Tagy: elektro cube my2024
Zapojte se do diskuze

Mohlo by vás zajímat

  1. TechnikaFotogalerie: Norco Fluid C1
    Fotogalerie: Norco Fluid C1
  2. Testy - RecenzeTEST: Norco Fluid C1
    TEST: Norco Fluid C1
  3. ServisCanyon upozornňuje na možný problém s bateriemi
    Canyon upozornňuje na možný problém s bateriemi
  4. TechnikaFotogalerie: Cannondale Moterra SL 1
    Fotogalerie: Cannondale Moterra SL 1
  5. Testy - RecenzeTEST: Cannondale Moterra SL 1
    TEST: Cannondale Moterra SL 1
  6. Tech newsSpecialized cizeluje své ultimátní Turbo Levo SL
    Specialized cizeluje své ultimátní Turbo Levo SL

Vlož svůj komentář:

Pro vkládání komentářů je nutné být přihlášený.
Proto se, prosím, tedy buď přihlašte nebo registrujte.
  1. avatar
    #4 BikeInsider - vloženo: 28.08.2024 v 20:01:11

    Na youtube jsou videa kde to kluci prosoupali az jim temer praskla zadni stavba vejpul. Nebo kde jezdec zapacil rukou do kola a cele se to prohlo jako ze spaget. Ty titerni loziska jen dokazuji ze cube stale nepochopil pravou funkcnost ale ze to delaj grafici/designeri(ne konsteukteri) kteri samotne konstrukci moc nerozumi

    odpověz na tento komentář
  2. avatar
    #3 jimny66 - vloženo: 28.08.2024 v 15:52:14

    mňa celkom prekvapuje aj ten dvojpiestový strmen vzadu ale je to XT + XT kotúč takže by to malo asi stačiť

    odpověz na tento komentář
  3. avatar
    #2 petan - vloženo: 28.08.2024 v 09:25:13

    Pravdou je, že mi zadní kolo asi dvakrát, nebo třikrát taky lehce škrtlo o zadní stavbu během agresivnějšího průjezdu klopenkou, ale musím říct, že to není úplně ojedinělý jev a čas od času to zaznamenám i u jiných značek. Tady bych jako strojař navíc nepochválil nadimenzování ložisek, zejména toho hlavního, ale ani těch u vahadla. Rozumím tomu, že aby kolo vážilo to, co váží v tomto případě, je potřeba dělat kompromisy, ale na druhou stranu by pak bylo dobré říct, že je kolo v rámci trailového využití dimenzováno pro max. 75 kg jezdce jinak riskujete že...

    odpověz na tento komentář
  4. avatar
    #1 BikeInsider - vloženo: 27.08.2024 v 13:02:54

    Na tomhle ramu se odiraji od zadniho kola sedlove vzpery. Kola i cela zadni stavba jsou tak mekke az guma prodere vnitrni stranu trubky. Je to konstrukcni zavada a cube si s tim nevi rady. Zjevne doufa ze to vydrzi klidneji jezdicim jezdcum dele protoze ti nejdou moc agresivne na trailu do zatacek. Co je horsi je ze cube se zjevne neumi poucot z vlastnich chyb protoze mekkou zadni stavbu mel uz par let naspatek kdy ebiky moc neficeli. To se jim lamali matice v cepech protoze to bylo z kvetu makoveho a nic to nevydrzelo. A ted zas tohle.

    odpověz na tento komentář

redakční systém | ISSN 1803-5744