Švýcarský etapový závod Engadin Bike Giro 2022 se uskutečnil o uplynulém víkendu a do výsledků značně zasáhli i čeští bikeři.
V celkovém pořadí elitní kategorie mužů jednoznačně kraloval mistr světa Andreas Seewald (GER, Canyon Northwave), jenž vyhrál tři etapy ze tří. Za ním se na druhém místě v celkovém pořadí umístil Sascha Weber (GER, Team Trek-Vaude), Ital Nicolas Samparisi (KTM ALCHEMIST) byl třetí.
Na čtvrtém místě v celkovém pořadí dojel Petr Vakoč (Canyon Northwave) a velký úspěch zaznamenala ve Švýcarsku mistryně České republiky v maratonu Milena Kalašová (K3 Performance), jež vyhrála první etapu a v celkovém hodnocení obsadila druhé místo za Němkou Adelheid Morath (Mount 7). Třetí byla Bettina Janas (GER, Team sportograf.com).
Zobrazit příspěvek na Instagramu
Andreas Seewald, suverénní král Engadin Bike Gira 2022
Výsledky MUŽI Elite
1. | SEEWALD Andreas | GER | Canyon Northwave MTB | 8:10:19 | ||
2. | WEBER Sascha | GER | Team Trek-Vaude | 8:14:06 | +3:47 | |
3. | SAMPARISI Nicolas | ITA | KTM ALCHEMIST Powered by BRENTA BRAKES | 8:14:30 | +4:11 | |
4. | VAKOČ Petr | CZE | Canyon Northwave MTB | 8:28:47 | +18:27 | |
5. | ALBERTI Matthias | GER | KTM FACTORY MTB TEAM | 8:39:48 | +29:29 |
Kompletní Výsledky naleznete ZDE
Výsledky ŽENY Elite
1. | MORATH Adelheid | GER | Mount 7 | 8:35:24 | ||
2. | KALAŠOVÁ Milena | CZE | K3 PERFORMANCE | 8:39:45 | +4:20 | |
3. | JANAS Bettina | GER | Team sportograf.com | 8:45:42 | +10:17 | |
4. | WEISS Veronika | GER | Westside MTB Ladies | 8:55:42 | +20:17 | |
5. | KURZ Katharina | GER | crossladen.racing | 9:44:04 | +1:08:39 |
Kompletní Výsledky naleznete ZDE